組別
U10
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 複賽 | 北安國中 |
| 2/16 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/16 | 複賽 | 和平國小 |
| 2/23 | 冠軍賽 | 台北醫學大學 |
| 2/23 | 四強賽 | 台北醫學大學 |
| 3/2 | 附加賽 | 北安國中 |
共 13 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 46 | 3 | - - | 17 | 115 | 90 | 15 | 33 | 13 | 97 | 83 | 99 |
64 | 29 | - - | 7 | 17 | 96 | 47 | 34 | 26 | 2 | 96 | 93 | 94 |
14 | 33 | 7 | 1 | 10 | 93 | 18 | 4 | 4 | - - | 82 | 95 | 67 |
3 | 7 | 2 | - - | 6 | 24 | 11 | 7 | 4 | 3 | 78 | 78 | 76 |
31 | 7 | - - | - - | 7 | 21 | 13 | 4 | - - | - - | 75 | 52 | 41 |
77 | 8 | - - | - - | 5 | 21 | 30 | - - | - - | 1 | 62 | 52 | 59 |
98 | 6 | 1 | - - | 1 | 15 | 7 | 5 | 2 | - - | 63 | 65 | 46 |
1 | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 11 | 7 | 3 | - - | 68 | 52 | 57 |
13 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 4 | - - | - - | - - | 35 | 52 | 27 |
46 | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 39 | 52 | 54 |
最近更新:2026.02.27